<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las varillas de los palos de golf (II): peso, punto de flexión, torque, longitud, &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/</link>
	<description>Las Mejores Clases de Golf Online en Video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Clases de Golf</title>
		<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/comment-page-1/#comment-1983</link>
		<dc:creator>Clases de Golf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisecaddy.com/?p=720#comment-1983</guid>
		<description>Hola Miguel. Se trata de algo que no depende de la edad ni del handicap, sino de la velocidad de swing sobre todo. Si notas que las que tienes son ya muy blandas, puedes probar con unos regular que te pueda prestar alguien. 
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel. Se trata de algo que no depende de la edad ni del handicap, sino de la velocidad de swing sobre todo. Si notas que las que tienes son ya muy blandas, puedes probar con unos regular que te pueda prestar alguien.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisecaddy.com/?p=720#comment-1982</guid>
		<description>tengo 13 años  y handicap 10, actualmente uso varillas ladies.¿Debo cambiar a regular?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo 13 años  y handicap 10, actualmente uso varillas ladies.¿Debo cambiar a regular?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enrique bullejos</title>
		<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>enrique bullejos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisecaddy.com/?p=720#comment-445</guid>
		<description>Acertada y completa la explicación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acertada y completa la explicación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clases de Golf</title>
		<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Clases de Golf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisecaddy.com/?p=720#comment-137</guid>
		<description>Depende de tu velocidad de swing principalmente, independientemente de tu handicap y edad. Lo mejor es hacer un fitting, para medirte la velocidad de swing. Las marcas organizan fittings y &quot;demodays&quot; itinerantes en los campos, y hay también centros especializados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende de tu velocidad de swing principalmente, independientemente de tu handicap y edad. Lo mejor es hacer un fitting, para medirte la velocidad de swing. Las marcas organizan fittings y &#8220;demodays&#8221; itinerantes en los campos, y hay también centros especializados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisecaddy.com/?p=720#comment-136</guid>
		<description>Para un jugador aficionado senior 57 años handicap 20 ¿ que tipo y cuales caracteristicas deberia tener las varillas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para un jugador aficionado senior 57 años handicap 20 ¿ que tipo y cuales caracteristicas deberia tener las varillas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisecaddy.com/?p=720#comment-134</guid>
		<description>y yo con estos &quot;palos&quot;!!!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y yo con estos &#8220;palos&#8221;!!!! <img src='http://www.wisecaddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.wisecaddy.com/material/2010/05/las-varillas-de-los-palos-de-golf-ii-peso-punto-de-flexion-torque-longitud/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisecaddy.com/?p=720#comment-133</guid>
		<description>y yo con estos &quot;palos&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y yo con estos &#8220;palos&#8221; <img src='http://www.wisecaddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

